主要功能及特點(diǎn):
◆低紋波,低噪聲 ◆高穩(wěn)定度,高可靠性
◆單路穩(wěn)壓穩(wěn)流輸出 ◆可串聯(lián)或并聯(lián)使用
◆電壓、電流值同時數(shù)字顯示 ◆十圈電位器精細(xì)調(diào)節(jié)輸出電壓、電流
◆無觸點(diǎn)電子開關(guān)控制電壓輸出 ◆可對輸出電壓進(jìn)行預(yù)置
◆可用外電壓遠(yuǎn)控本機(jī)電壓、電流輸出 ◆3U高度機(jī)箱,方便上架使用
◆智能風(fēng)扇自動調(diào)節(jié)風(fēng)量 ◆允許長期在0~40℃滿負(fù)荷工作
◆通過D/A轉(zhuǎn)換卡可用微機(jī)對輸出的電壓、電流進(jìn)行程控
◆國家教委中標(biāo)產(chǎn)品
型號  | DH1720A-1  | DH1720A-2  | DH1720A-3  | DH1720A-4  | DH1720A-5  | DH1720A-6  | |
輸出  | 輸出電壓  | 0~20V  | 0~35V  | 0~55V  | 0~70V  | 0~100V  | 0~35V  | 
輸出電流  | 0~10A  | 0~6A  | 0~4A  | 0~3A  | 0~2A  | 0~10A  | |
恒壓特性  | 源效應(yīng)  | 1×10-4+1 mV  | |||||
負(fù)載效應(yīng)  | 1×10-4+2 mV  | ||||||
周期與隨機(jī)偏差(PARD)  | 2mV(r.m.s)  | ||||||
恒流特性  | 源效應(yīng)  | 15mA  | 5mA  | 15mA  | |||
負(fù)載效應(yīng)  | 15mA  | 10mA  | 15mA  | ||||
周期與隨機(jī)偏差(PARD)  | 15mA(r.m.s)  | 10mA(r.m.s)  | 15mA(r.m.s)  | ||||
輸入電源  | 220V±10% 50Hz±5%  | ||||||
預(yù)置輸出  | 預(yù)置電壓、電流輸出  | ||||||
模擬信號外控  | DC 5V電壓遠(yuǎn)控電壓、電流  | ||||||
冷卻方式  | 智能風(fēng)冷  | ||||||
顯示精度  | 顯示方式  | 單路雙表頭數(shù)顯V/A  | |||||
DC電壓表  | ±0.5%讀數(shù)+3個字  | ||||||
DC電流表  | ±1%讀數(shù)+5個字  | ||||||
工作溫度及濕度范圍  | 0~40℃;20~90%RH  | ||||||
儲存溫度及濕度范圍  | -10~45℃ 20~90%RH  | ||||||
儀器可靠性指標(biāo)  | MTBF(θ)≥5000小時  | ||||||
外形尺寸(D×W×H)(mm)  | 350×210×133  | 400×210×133  | |||||
重 量 (Kg)  | 約15Kg  | 約18Kg  | |||||
24小時咨詢熱線
0512-66315386
                掃一掃,關(guān)注我們
版權(quán)所有©2025 蘇州東偉元電子有限公司 備案號:蘇ICP備13024284號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸 sitemap.xml
微信掃一掃
 